Wir haben für Sie eine Übersicht an Repositorien der Gesundheits-, und Pflegewissenschaften in Form von Steckbriefen zusammengetragen. Damit sie schnell und unkompliziert das für Ihre Zwecke passende Repositorium identifizieren können, können Sie die Filterfunktion an der Seite nutzen. Eine kurze Erklärung der Filterkategorien finden Sie hier
Eine kurze Erklärung der Filterkategorien finden Sie hier…
Legende zu den Kategorien der Repositorien-Steckbriefe | |
---|---|
Kategorie | Erklärung |
Thematischer Schwerpunkt | kurze Beschreibung des Repositorium oder FDZ mit fachlicher Richtung und thematischer Forschungsherkunft der Daten |
Standort (Deutschland/Ausland) | Serverstandort (Stadt, Land) |
externe Datenaufnahme (ja/nein/keine Information) | Angabe, ob das Repositorium oder FDZ auch Daten von externen Forschenden aufnimmt oder lediglich für diese zur Verfügung stellt |
Kosten Archivierung (kostenfrei oder gebührenpflichtig) | Information, ob die Archivierung Kosten verursacht |
Kosten Datennutzung (kostenfrei oder gebührenpflichtig) | Information, ob Datennutzung Kosten verursacht |
Kuratierung (ja/nein/keine Information) | werden die Daten geprüft (Metadaten, Vorhandensein informierte Einwilligung etc.) und wenn ja: wie? |
Zertifikate (ja/nein/keine Information) | gibt es spezielle Zertifikate (z. B. CoreTrustSeal, Akkreditierung etc.) |
PID (ja/nein/keine Information) | Information, ob bei Archivierung der Daten persistente Identifikatoren (kurz PID) wie z. B. DOIs vergeben werden |
Bitstream Preservation (ja/nein/keine Information) | Information, ob die Daten so gesichert sind, dass keine Datenfehler bzw. Datenartefakte entstehen können |
-
EPIC study. European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
-
EUROCAT – Europäisches Netzwerk bevölkerungsbasierter Register für die epidemiologische Überwachung angeborener Anomalien
-
FDZ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
-
Forschungsdatenzentrum des Deutschen Jugendinstituts (FDZ-DJI)
-
Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrum für Altersfragen (FDZ-DZA)
-
Nationales Bildungspanel (NEPS)
-
NDA Data Repositories -National Database for Clinical Trials Related to Mental Illness
-
Panel Study on Income Dynamics (PSID)
-
Qualiservice. Forschungsdatenzentrum für qualitative sozialwissenschaftliche Forschungsdaten